Prețuri orientative pentru PROSUMATORI – energie activă (lei/kWh, cu Tg inclus) – Iulie și August 2025
În ideea migrării cât mai dese a prosumatorilor de la un furnizor la altul, pentru a ne încasa mai repede banii pe energia injectată și, mai ales, pentru a avea o informație cât mai corectă, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.) a demarat proiectul de publicare a prețurilor practicate de principalii furnizori de energie din România.
Datele provin din informațiile colectate de la membrii comunității prosumatorilor, care contribuie activ la actualizarea lunară a acestor valori.
Proiectul este unul complex, având în vedere numărul mare de contracte diferite la același furnizor, în funcție de ofertă, data încheierii și alte variabile – informații cunoscute doar furnizorilor.
| Furnizor | Vânzare Iulie | Cumpărare Iulie | Vânzare August | Cumpărare August | Observații / Tip ofertă |
| Electrica Furnizare | 0.76568 | 0.62434 | – | – | – |
| ENGIE – Ampero Verde | 0.72300 | 0.71971 | Ampero Verde | ||
| ENGIE – Ampero Pro Solar | 0.16950 | 0.09621 | – | – | Ampero Pro Solar |
| E.ON | 0.67200 | 0.63337 | – | – | – |
| E.ON | 0.82300 | 0.78437 | – | – | – |
| E.ON DUO | 0.80766 | 0.80437 | 0.80766 | 0.80437 | DUO |
| Hidroelectrica | 0.28329 | 0.28000 | 0.28329 | 0.28000 | – |
| Nova Power & Gas | 0.62829 | 0.62300 | – | – | – |
| PPC Energie – Simplu Anual | 0.89200 | 0.86200 | – | – | Simplu Anual |
| PPC Energie – Fix Online | 0.74900 | 0.71900 | – | – | Fix Online |
| Premiere Energy Furnizare | 0.83000 | 0.29671 | 0.83000 | 0.29671 | Cu abonament |
Dorim să mulțumim tuturor membrilor A.P.C.E. și ai comunității noastre pentru implicarea în acest proiect.
Mulțumiri speciale domnului Francisc Bereczky, care s-a ocupat cu meticulozitate de interpretarea unui număr impresionant de informații primite de la prosumatori.
Dan Pirsan, Președinte APCE
✉ Email: contact@asociatiaprosumatorilor.ro
🌍 Website: www.apce.ro








